KOZA ŞEHİR -AKBATI AVM -AKBATI RECİDANCE | 700000 | m2 | 42 | AD.TRF | 55 | MVA | ||||
YEŞİL İNŞAAT -İNNOVIA 2.ETAP | 6 | AD.TRF | 10 | MVA | ||||||
Fİ-YAPI BEYLİKDÜZÜ | 225000 | m2 | 1700 | KONUT | 3 | AD.TRF | 4,8 | MVA | ||
SOLARKENT KONUT PROJESİ | 175000 | m2 | 822 | KONUT | 1 | AD.TRF | 2 | MVA | ||
HALK GYO GN.MÜD. BİNASI | 63000 | m2 | 2 | AD.TRF | 3,2 | MVA | ||||
ATAŞEHİR BELEDİYE BİNASI | 31000 | m2 | 1 | AD.TRF | 1,25 | MVA | ||||
ATAŞEHİR TRENDİST PROJESİ | 125000 | m2 | 820 | KONUT | 42 | DÜKKAN | 4 | AD.TRF | 7,2 | MVA |
ATAŞEHİR ATAPARK EVLERİ | 115000 | m2 | 720 | KONUT | 2 | AD.TRF | 2,5 | MVA | ||
VADİ İSTANBUL 3. ETAP | 17 | AD.TRF | 24 | MVA | ||||||
A.G. PROJELER |
||||||||||
REGNUM ASTRUM TOWERS PROJESİ | 175000 | m2 | 1285 | KONUT | ||||||
OPET İLKÖĞRETİM OKULLARI – 5ADET | 12500 | m2 | ||||||||
Fİ-YAPI BEYLİKDÜZÜ | 225000 | m2 | 1700 | KONUT | ||||||
OPET BAHÇEŞEHİR ANAFARTALAR PETROL İSTASYONU | ||||||||||
SOLARKENT KONUT PROJESİ | 175000 | m2 | 822 | KONUT | ||||||
AVCILAR PARK 1.ETAP GÜL İNŞAAT | 31500 | m2 | 112 | KONUT | 24 | DÜKKAN | ||||
AVCILAR PARK 2.ETAP GÜL İNŞAAT | 42000 | m2 | 202 | KONUT | 30 | DÜKKAN | ||||
SEMERKAND BEYLİKDÜZÜ KONUT PROJESİ | 180000 | m2 | 655 | KONUT | 99 | DÜKKAN | ||||
PALMİYE KONAKLARI -MUSCAN İNŞ. | 122000 | m2 | 822 | KONUT | ||||||
BEYKENT İLKÖĞRETİM OKULU-MUSCAN İNŞ. | 12500 | m2 | ||||||||
ESENYURT İLKÖĞRETİM OKULU-MUSCAN İNŞ. | 7800 | m2 | ||||||||
HALK GYO GN.MÜD. BİNASI | 63000 | m2 | ||||||||
ATAŞEHİR BELEDİYE BİNASI | 31000 | m2 | ||||||||
ATAŞEHİR TRENDİST PROJESİ | 125000 | m2 | 820 | KONUT | 42 | DÜKKAN | ||||
ATAŞEHİR ATAPARK EVLERİ | 115000 | m2 | 720 | KONUT | ||||||
ÇAYIROVA HALKGYO DEPOLAMA TESİSİ | 10000 | m2 | ||||||||
ÇAYIROVA HALKGYO OTEL EĞİTİM KAMPÜSÜ | 55000 | m2 | ||||||||
K RECİDANCE -ZİVERBEY | 12000 | m2 | 60 | KONUT | ||||||
INC PLAZA MALTEPE | 13500 | m2 |
SOLARKENT KONUT PROJESİ | 175000 | m2 | 822 | KONUT | ||||||
PALMİYE KONAKLARI -MUSCAN İNŞ. | 122000 | m2 | 822 | KONUT | ||||||
HALK GYO GN.MÜD. BİNASI | 63000 | m2 | ||||||||
ATAŞEHİR BELEDİYE BİNASI | 31000 | m2 | ||||||||
ATAŞEHİR TRENDİST PROJESİ | 125000 | m2 | 820 | KONUT | 42 | DÜKKAN | ||||
ATAŞEHİR ATAPARK EVLERİ | 115000 | m2 | 720 | KONUT | ||||||
ÇAYIROVA HALKGYO DEPOLAMA TESİSİ | 10000 | m2 | ||||||||
ÇAYIROVA HALKGYO OTEL EĞİTİM KAMPÜSÜ | 55000 | m2 | ||||||||
K RECİDANCE -ZİVERBEY | 12000 | m2 | 60 | KONUT | ||||||
VADİ İSTANBUL 2.ETAP O.G. İŞLERİ
INC PLAZA MALTEPE |
13500 | m2 |